Penghimpunan Harian
BAZNAS Kab. Kutai Kartanegara
Per Senin, 02 Maret 2026
| Tanggal | Tgl | Bulan | Zakat Mal | Zakat Fitrah | Jumlah Zakat | IST | ISTT | CSR/DSKL | Jumlah ISC | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| 02/01/2026 | 2 | Januari | 500.000 | 0 | 500.000 | 20.000 | 10.850.000 | 0 | 10.870.000 | 11.370.000 |
| 04/01/2026 | 4 | Januari | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 165.000 |
| 05/01/2026 | 5 | Januari | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 2.060.000 | 0 | 2.630.000 | 2.630.000 |
| 06/01/2026 | 6 | Januari | 3.373.500 | 0 | 3.373.500 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 8.873.500 |
| 08/01/2026 | 8 | Januari | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 6.000.000 | 0 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 09/01/2026 | 9 | Januari | 2.632.000 | 0 | 2.632.000 | 0 | 2.893.000 | 0 | 2.893.000 | 5.525.000 |
| 10/01/2026 | 10 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.229 | 0 | 16.229 | 16.229 |
| 11/01/2026 | 11 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.015.000 | 0 | 6.015.000 | 6.015.000 |
| 12/01/2026 | 12 | Januari | 3.687.149 | 0 | 3.687.149 | 70.000 | 505.000 | 0 | 575.000 | 4.262.149 |
| Tanggal | Bulan |
Tanggal:
Tgl:
Bulan:
Zakat Mal:
Zakat Fitrah:
Jumlah Zakat:
IST:
ISTT:
CSR/DSKL:
Jumlah ISC:
Jumlah: